| Szentgotthárd és Térsége Iskola Széchenyi István 5- 8. Évfolyamos Általános Iskolája | |||
| A 2016 / 2017- es tanév tantárgyi versenyeinek eredményei | |||
| Kategória | Tanuló | Eredmény | Felkészítő |
| Matematika | |||
| Bolyai János Matematika Csapatverseny | Baranyai Ferenc 7. a | megyei 7. | Tonweber Ágnes |
| Nagy Viktor 7. a | |||
| Takács Dorián 7. a | |||
| Zrínyi Ilona Matematika Verseny | Puskás Máté 6. b | a megyei fordulón az iskola legeredményesebb versenyzője |
Kovács Jánosné Kocsisné Takács Éva |
| Magyar nyelv és irodalom | |||
| Móra Ferenc Városi Könyvtár által szervezett | Tóth Luca 6. b | különdíj | Lászlóné Király Tünde |
| vers- és prózamondó verseny | Závecz Roland 8. b | 1. helyezés | Takács Tiborné |
| Németh Ruben 7. c | 3. helyezés | ||
| Sebestyén Virág 7. c | különdíj | ||
| Simonyi Zsigmond helyesírási verseny | Monek Hanna 6. b | megyei 7. | Lászlóné Király Tünde |
| Majoros Csenge 7. c | megyei 17. | Takács Tiborné | |
| Kazinczy szépkiejtési verseny | Závecz Roland 8. b | területi 2. | Takács Tiborné |
| Arany János vers- , énekelt vers- és prózamondó verseny | Lugosi Liliána 8. c | arany minősítés | Lászlóné Király Tünde |
| Németh Ruben 7. c | ezüst minősítés | Takács Tiborné | |
| Sebestyén Virág 7. c | ezüst minősítés | Takács Tiborné | |
| Závecz Roland 8. b | bronz minősítés | Takács Tiborné | |
| Történelem | |||
| Vasi Értéktár | Sárvári Nelli 8. c | megyei 12. | Katona Beáta |
| Pukhely Kata 8. c | |||
| Hertelendy Emese 8. c | |||
| Fodor Rebeka 8. c | |||
| Szt. Gotthárd napja | Pukhely Kata 8. c | 2. helyezés | Katona Beáta |
| Hertelendy Emese 8. c | |||
| Zaicz Botond 8. c | |||
| Német nyelv | |||
| Német nemzetiségi szavalóverseny | Mesics- Leiner Félix 5. b | megyei 2. | Csuk Hajnalka |
| területi 22. | |||
| Mikos Abigél 5. b | megyei 5. | ||
| Német nemzetiségi tanulmányi verseny | Závecz Roland 8. b | megyei 1. | Csuk Hajnalka |
| Pável Lóránd 8. b | megyei 4. | ||
| Monek Bálint 8. b | megyei 6. | ||
| Országos német nyelvi verseny | Laczó Lévi 7. c | megyei 3. | Krányecz Teréz |
| Angol nyelv | |||
| Angol nyelvi szavalóverseny | Márton Alexa 8. c | arany minősítés | Katona Beáta |
| Lugosi Liliána 8. c | arany minősítés | ||
| Hertelendy Emese 8. c | ezüst minősítés | ||
| Országos angol nyelvi verseny | Sárvári Nelli 8. c | megyei 15. | Katona Beáta |
| Pukhely Kata 8. c | megyei 15. | ||
| Ének- zene | |||
| Körzeti népdaléneklő verseny (egyéni) | Nagy Nóra 6. a | arany minősítés | Offnerné Hadrik Tímea |
| Hargitai Levente 5. a | bronz minősítés | ||
| Körzeti népdaléneklő verseny (csapat) | Soós Kata 7. a | bronz minősítés | |
| Csikós Brigitta 7. a | |||
| Páli Cintia 6. b | bronz minősítés | ||
| Sömenek Ivett 6. b | |||
| Köncz Nóra 6. b | |||
| Testnevelés | |||
| Diákolimpia úszás- női vegyes váltó | Sömenek Ivett 6. b | megyei 1. | Császár- Bartakovics Csaba |
| országos 12. | |||
| Diákolimpia- mezei futóverseny | Mihályfi Dóra 5. b | megyei 4. | Hegyi József |
| Diákolimpia- többpróba- egyéni összett verseny | Horváth Dávid 6. c | megyei 1. | Pappné Restás Csilla |
| országos 12. | |||
| Muzsi Boján 7. a | megyei 10. | ||
| Diákolimpia- hárompróba | Németh Marcell 5. b | megyei 7. | Hegyi József |
| Vöröskereszt | |||
| Területi csecsemőápolási verseny (csapat) | Csrenkó Petra 6. c | 4. helyezés | Kissné Unger Anita |
| Nagy Nóra 6. a | |||
| Köncz Nóra 6. b | |||
| Sárközi Szandra 7. b | |||
| Elsősegélynyújtó verseny (területi-csapat) | Puskás Máté 6. b | 1. helyezés | |
| (gimnázium csapatával) | |||
| Nagy Nóra 6. a | 2. helyezés | ||
| Köncz Nóra 6. b | |||
| Csrenkó Petra 6. c | |||
| Sárközi Szandra 7. b | |||
| Kálmán Viktória 8. b | |||
| Kaincz Cintia 8. b | 3. helyezés | ||
| Takács Cintia 8. b | |||
| Sztraka Nóra 8. c | |||
| Bedi Dóra 8. c | |||
| Bedőcs Lilien | |||
| Elsősegélynyújtó verseny | Puskás Máté 6. b | megyei 2. | |
| (gimnázium csapatával) | |||
| Diákönkormányzat | |||
| Szentgotthárdi Ifjúsági Nap (vetélkedő) | Kollarits Ádám 5. a | 2. helyezés | |
| Orbán Marina 5. c | |||
| Závecz Gréta 5. c | |||
| Sárvári Alíz 5. c | |||
| Németh Fanni 5. c | |||
| Orbán Léna 5. c | |||
| Kalamár Ajsa 6. c | |||
| Póczak Vivien 6. c | |||
| Orszáczky Réka 6. c | |||
| Kresz verseny | Háklár Ármin 8. b | megyei 4. | Hurtik János |
| „Fürdőkultúra fejlesztéséért Vas megyében” pályázat | 5. b osztály | 3. helyezés | Hegyi József |
A 2015/2016-os tanév körzeti/megyei/országos versenyeredményei:
| Verseny megnevezése: | Név/osztály | Helyezés | Kategória | Felkészítő tanár | Helyszín/Időpont |
| Nemzetközi kézilabda kupa | Csapat:
Berkenyés Botond Gyuricza Zalán Horváth Dávid Koller Kristóf Majczán Dávid Nagy Viktor Pintér Benedek
|
IV. | Kozma Gábor | Bécs, 2015. szeptember 4. | |
| XXIX. Széchenyi labdarúgó kupa | Kropf Kevin, 8.a
Pencz Roland, 8.a Mukics Bálint, 8.a Falb Szabolcs, 8.a Heiter Bence, 7.b Tamás Marcell, 7.b Pável Loránd, 7.b Serfecz Edmond, 7.b Németh Bálint, 7c |
I. | IV. korcsoport
(7-8. osztály) |
Kovács Tamás | Szentgotthárd, 2015. november 27. |
| XXIX. Széchenyi labdarúgó kupa | Pencz Roland, 8.a | legjobb mezőnyjátékos | |||
| XXIX. Széchenyi labdarúgó kupa | Mukics Bálint, 8.a | legjobb hazai játékos | |||
| Móra vers-és prózamondó verseny | Tóth Luca, 5.b | II. | 5-6. osztályos korcsoport | Háziné Molnár Magdolna | Szentgotthárd, 2015. november 28. |
| Móra vers-és prózamondó verseny | Klujber Anett, 5.a | különdíj | 5-6. osztályos korcsoport | Takács Tiborné | |
| Móra vers-és prózamondó verseny | Hurtik Nóra, 8.b és Lugosi Liliána, 7.c7.b | I. | 7-8. osztályos korcsoprt | Háziné Molnár Magdolna | |
| Móra vers-és prózamondó verseny | Závecz Roland, 7.c | II. | 7-8. osztályos korcsoport | ||
| Körzeti Népdaléneklési verseny | Lugosi Liliána 7.c
Márton Alexa 7. c |
ezüst fokozat | csapat | Offnerné Hadrik Tímea | Szentgotthárd, 2015. december 8. |
| Körzeti Népdaléneklési verseny | Pálcsa Anna 6.c
Majoros Csenge 6. c |
bronz fokozat | csapat | Offnerné Hadrik Tímea | |
| Körzeti Népdaléneklési verseny | Böjte Cintia 8. b
Monek Valentina 8.b Varga Nóra 8.b |
bronz fokozat | csapat | Offnerné Hadrik Tímea | |
| Körzeti Népdaléneklési verseny | Páli Cintia 5.b
Varga Nóra 8.b |
ezüst fokozat | egyéni | Offnerné Hadrik Tímea | |
| Körzeti Népdaléneklési verseny | Juhász Dániel 7.c | bronz fokozat | egyéni | Offnerné Hadrik Tímea | |
| Löwenzahn német országos levelező verseny | László Nikolett 6.b | IV. | A1 + kategória | Németh Roland | |
| Löwenzahn német országos levelező verseny | Tóth Sára 6.b | IV. | A1 + kategória | Németh Roland | |
| „Szép Magyar Beszéd” területi verseny | Németh Ruben 6.c | III. | 5-6. évfolyam | Takács Tiborné | Szentgotthárd, 2016. február 3. |
| „Szép Magyar Beszéd” területi verseny | Závecz Roland 7.b | II. | 7-8. évfolyam | Takács Tiborné | |
| 7-8.osztályosok számára meghirdetett Országos Történelem verseny megyei fordulója | Szabó Kíra 8.a | X. | Katona Beáta | Szentgotthárd, 2016. február 16. | |
| 7-8.osztályosok számára meghirdetett Országos Történelem verseny megyei fordulója | Zaicz Botond 7.c | XVII. | Katona Beáta | ||
| Szent Márton rajzpályázat | Ringbauer Maximilián, 7.a | I. | Szentgotthárd, 2016. március 1. | ||
| Szent Márton rajzpályázat | Monek Vanentina, 8.b | II. | |||
| Szent Márton rajzpályázat | Márton Alexa | III. | |||
| Szent Márton rajzpályázat | Monek Hanna, 5.b
Kalamár Gabriella, 7.c |
Különdíj | |||
| Területi Széchenyi történelem verseny | Cserpnyák Renáta, 8.a
Hanzsek Fatima, 8.a Kovács Péter, 8.a |
I. | 7-8. osztályos korcsoport | Katona Beáta | Szentgotthárd, 2016. március 10. |
| Területi Széchenyi történelem verseny | Pintér Benedek, 7.c
Puskás Bence, 7.c Zaicz Botond, 7.c |
III. | Katona Beáta | ||
| Megyei angol nyelvi szavalóverseny | Sebestyén Virág 6.c | ezüst minősítés | Huszárné Peresztegi Beáta | Szombathely, 2016.március 10. | |
| Megyei angol nyelvi szavalóverseny | Márton Alexa 7.c | arany minősítés | Katona Beáta | ||
| Megyei angol nyelvi szavalóverseny | Hertelendy Emese 7.c | ezüst minősítés | Katona Beáta | ||
| Megyei angol nyelvi szavalóverseny | Lugosi Liliána 7.c | ezüst minősítés | Katona Beáta | ||
| Zenetörténeti vetélkedő | Balogh Júlia, 8.b
Gerencsér Adrienn, 8.b Hurtik Nóra, 8.b Kollár Panna, 8.b Sinka Evelin, 8.b |
V. | Offnerné Hadrik Tímea | Szentgotthárd, 2016. március 11. | |
| Megyei Terematlétika Bajnokság
magasugrás |
Küplen Máté 8.b | II. | Hegyi József | Kőszeg, 2016. március 19. | |
| Megyei Terematlétika Bajnokság
magasugrás |
Hoffmann Ludwig 8.b | V. | Hegyi József | ||
| Megyei Terematlétika Bajnokság
6 körös futás |
Komóczi Donát 7.b | II. | Hegyi József | ||
| Simonyi Zsigmond megyei helyesírási verseny | Monek Hanna 5.b | V. | Háziné Molnár Magdolna, Lászlóné Király Tünde | Szombathely, 2016. március 19. | |
| Simonyi Zsigmond megyei helyesírási verseny | Laczó Lévi 6.c | XV. | Takács Tiborné | ||
| Megyei Német Nemzetiségi Verseny | Mikos Csongor, 8.b | I. | 8. osztályos korcsoport | Csuk Hajnalka | Szombathely, 2016. március 22. |
| Megyei Német Nemzetiségi Verseny | Németh Noel, 8.b | III. | 8. osztályos korcsoport | Csuk Hajnalka | |
| Megyei Német Nemzetiségi Verseny | Monek Valentina, 8. b | IV. | 8. osztályos korcsoport | Krányecz Teréz | |
| Megyei Német Nemzetiségi Verseny | Hurtik Nóra, 8.b | V. | 8. osztályos korcsoport | Csuk Hajnalka | |
| Megyei Német Nemzetiségi Verseny | Küplen Máté, 8.b | VI. | 8. osztályos korcsoport | Krányecz Teréz | |
| Megyei Német Nemzetiségi Verseny | Balogh Júlia, 8.b | VIII. | 8. osztályos korcsoport | Krányecz Teréz | |
| Megyei Német Nemzetiségi Verseny | Gerencsér Adrienn, 8.b | X. | 8. osztályos korcsoport | Krányecz Teréz | |
| Megyei Német Nemzetiségi Verseny | Sinka Evelin, 8.b | XI. | 8. osztályos korcsoport | Csuk Hajnalka | |
| Megyei Német Nemzetiségi Verseny | Závecz Roland, 7.b | I. | 7. osztályos korcsoport | Csuk Hajnalka | |
| Megyei Német Nemzetiségi Verseny | Pável Lóránd, 7.b | II. | 7. osztályos korcsoport | Csuk Hajnalka | |
| Megyei Német Nemzetiségi Verseny | Tamás Marcell, 7.b | III. | 7. osztályos korcsoport | Csuk Hajnalka | |
| Megyei Német Nemzetiségi Verseny | Heiter Bence, 7.b | VI. | 7. osztályos korcsoport | Csuk Hajnalka | |
| Megyei Német Nemzetiségi Verseny | Monek Bálint, 7.b | VII. | 7. osztályos korcsoport | Csuk Hajnalka | |
| Barátság Kupa Labdarúgó Torna | Dolgos Bálint, 6.b
Gáspár Gergő, 6.b Heiter Bence, 7.b Muzsi Boján, 6.a Lovenyák Martin, 6.a Bauer Gábor László Gergő Sulics Ákos |
I. | III. korcsoport
(5-6. osztály) |
Kovács Tamás | Lendva, 2016. április 7. |
| Széchenyi szavalóverseny | Köncz Nóra, 5.b | III. | 5-6. osztályos korcsoport | Lászlóné Király Tünde | Szentgotthárd, 2016. április 11. |
| Széchenyi szavalóverseny | Tóth Luca, 5.b | Különdíj | 5-6. osztályos korcsoport | Lászlóné Király Tünde | |
| Széchenyi szavalóverseny | Német Ruben, 6.c | Különdíj | 5-6. osztályos korcsoport | Takács Tiborné | |
| Széchenyi szavalóverseny | Závecz Roland, 7.b | I. | 7-8. osztályos korcsoport | Takács Tiborné | |
| Területi elsősegélyverseny | Sztraka Nóra
Bedőcs Lilien Kaincz Cintia, 7.b Takács Cintia Kálmán Viktória |
II. | Kissné Unger Anita | Szentgotthárd, 2016. április 13. | |
| Helytörténeti vetélkedő | Cserpnyák Renáta, 8.a
Hanzsek Fatima, 8.a Kovács Péter, 8.a |
II. | felső tagozat | Katona Beáta | Szentgotthárd, 2016. május. 5. |
| Megyei labdarúgó diákolimpia | Gáspár Gergő, 6.b
Muzsi Boján, 6.a Rózsa Dominik, 6.c Laczó Benjamin, 6.a Lovenyák Martin, 6.c Heiter Bence, 7.b Horváth Dominik
|
III. | III. korcsoport (5-6. osztály) | Vinkó Tamás | Répcelak, 2016. május 6. |
| Megyei labdarúgó diákolimpia | Kropf Kevin, 8.a
Pencz Roland, 8.a Mukics Bálint, 8.a Falb Szabolcs, 8.a Heiter Bence, 7.b Tamás Marcell, 7.b Pável Loránd, 7.b Serfecz Edmond, 7.b Németh Bálint, 7c |
I. | IV. korcsoport
(7-8. osztály) |
Kovács Tamás | Szentgotthárd, 2016. május 10. |
| Megyei angol drámafesztivál | Sebestyén Virág, 6.c
Pálcsa Anna, 6.c Ivanics Ákos, 6.c Németh Ruben, 6.c Lovenyák Martin, 6.c |
ezüst minősítés | Huszárné Peresztegi Beáta
Sebestyénné Németh Eszter |
Szombathely
2016. május 10. |
|
| Megyei angol drámafesztivál | Sebestyén Virág, 6.c | különdíj | |||
| Országos labdarúgó diákolimpia | Kropf Kevin, 8.a
Pencz Roland, 8.a Mukics Bálint, 8.a Falb Szabolcs, 8.a Heiter Bence, 7.b Tamás Marcell, 7.b Pável Loránd, 7.b Serfecz Edmond, 7.b Németh Bálint, 7c |
XVII. | IV. korcsoport (7-8. osztály) | Kovács Tamás | Miskolc, 2016. június 10-12. |
