| Szentgotthárd és Térsége Iskola Széchenyi István 5- 8. Évfolyamos Általános Iskolája | |||
| A 2016 / 2017- es tanév tantárgyi versenyeinek eredményei | |||
| Kategória | Tanuló | Eredmény | Felkészítő |
| Matematika | |||
| Bolyai János Matematika Csapatverseny | Baranyai Ferenc 7. a | megyei 7. | Tonweber Ágnes |
| Nagy Viktor 7. a | |||
| Takács Dorián 7. a | |||
| Zrínyi Ilona Matematika Verseny | Puskás Máté 6. b | a megyei fordulón az iskola legeredményesebb versenyzője |
Kovács Jánosné Kocsisné Takács Éva |
| Magyar nyelv és irodalom | |||
| Móra Ferenc Városi Könyvtár által szervezett | Tóth Luca 6. b | különdíj | Lászlóné Király Tünde |
| vers- és prózamondó verseny | Závecz Roland 8. b | 1. helyezés | Takács Tiborné |
| Németh Ruben 7. c | 3. helyezés | ||
| Sebestyén Virág 7. c | különdíj | ||
| Simonyi Zsigmond helyesírási verseny | Monek Hanna 6. b | megyei 7. | Lászlóné Király Tünde |
| Majoros Csenge 7. c | megyei 17. | Takács Tiborné | |
| Kazinczy szépkiejtési verseny | Závecz Roland 8. b | területi 2. | Takács Tiborné |
| Arany János vers- , énekelt vers- és prózamondó verseny | Lugosi Liliána 8. c | arany minősítés | Lászlóné Király Tünde |
| Németh Ruben 7. c | ezüst minősítés | Takács Tiborné | |
| Sebestyén Virág 7. c | ezüst minősítés | Takács Tiborné | |
| Závecz Roland 8. b | bronz minősítés | Takács Tiborné | |
| Történelem | |||
| Vasi Értéktár | Sárvári Nelli 8. c | megyei 12. | Katona Beáta |
| Pukhely Kata 8. c | |||
| Hertelendy Emese 8. c | |||
| Fodor Rebeka 8. c | |||
| Szt. Gotthárd napja | Pukhely Kata 8. c | 2. helyezés | Katona Beáta |
| Hertelendy Emese 8. c | |||
| Zaicz Botond 8. c | |||
| Német nyelv | |||
| Német nemzetiségi szavalóverseny | Mesics- Leiner Félix 5. b | megyei 2. | Csuk Hajnalka |
| területi 22. | |||
| Mikos Abigél 5. b | megyei 5. | ||
| Német nemzetiségi tanulmányi verseny | Závecz Roland 8. b | megyei 1. | Csuk Hajnalka |
| Pável Lóránd 8. b | megyei 4. | ||
| Monek Bálint 8. b | megyei 6. | ||
| Országos német nyelvi verseny | Laczó Lévi 7. c | megyei 3. | Krányecz Teréz |
| Angol nyelv | |||
| Angol nyelvi szavalóverseny | Márton Alexa 8. c | arany minősítés | Katona Beáta |
| Lugosi Liliána 8. c | arany minősítés | ||
| Hertelendy Emese 8. c | ezüst minősítés | ||
| Országos angol nyelvi verseny | Sárvári Nelli 8. c | megyei 15. | Katona Beáta |
| Pukhely Kata 8. c | megyei 15. | ||
| Ének- zene | |||
| Körzeti népdaléneklő verseny (egyéni) | Nagy Nóra 6. a | arany minősítés | Offnerné Hadrik Tímea |
| Hargitai Levente 5. a | bronz minősítés | ||
| Körzeti népdaléneklő verseny (csapat) | Soós Kata 7. a | bronz minősítés | |
| Csikós Brigitta 7. a | |||
| Páli Cintia 6. b | bronz minősítés | ||
| Sömenek Ivett 6. b | |||
| Köncz Nóra 6. b | |||
| Testnevelés | |||
| Diákolimpia úszás- női vegyes váltó | Sömenek Ivett 6. b | megyei 1. | Császár- Bartakovics Csaba |
| országos 12. | |||
| Diákolimpia- mezei futóverseny | Mihályfi Dóra 5. b | megyei 4. | Hegyi József |
| Diákolimpia- többpróba- egyéni összett verseny | Horváth Dávid 6. c | megyei 1. | Pappné Restás Csilla |
| országos 12. | |||
| Muzsi Boján 7. a | megyei 10. | ||
| Diákolimpia- hárompróba | Németh Marcell 5. b | megyei 7. | Hegyi József |
| Vöröskereszt | |||
| Területi csecsemőápolási verseny (csapat) | Csrenkó Petra 6. c | 4. helyezés | Kissné Unger Anita |
| Nagy Nóra 6. a | |||
| Köncz Nóra 6. b | |||
| Sárközi Szandra 7. b | |||
| Elsősegélynyújtó verseny (területi-csapat) | Puskás Máté 6. b | 1. helyezés | |
| (gimnázium csapatával) | |||
| Nagy Nóra 6. a | 2. helyezés | ||
| Köncz Nóra 6. b | |||
| Csrenkó Petra 6. c | |||
| Sárközi Szandra 7. b | |||
| Kálmán Viktória 8. b | |||
| Kaincz Cintia 8. b | 3. helyezés | ||
| Takács Cintia 8. b | |||
| Sztraka Nóra 8. c | |||
| Bedi Dóra 8. c | |||
| Bedőcs Lilien | |||
| Elsősegélynyújtó verseny | Puskás Máté 6. b | megyei 2. | |
| (gimnázium csapatával) | |||
| Diákönkormányzat | |||
| Szentgotthárdi Ifjúsági Nap (vetélkedő) | Kollarits Ádám 5. a | 2. helyezés | |
| Orbán Marina 5. c | |||
| Závecz Gréta 5. c | |||
| Sárvári Alíz 5. c | |||
| Németh Fanni 5. c | |||
| Orbán Léna 5. c | |||
| Kalamár Ajsa 6. c | |||
| Póczak Vivien 6. c | |||
| Orszáczky Réka 6. c | |||
| Kresz verseny | Háklár Ármin 8. b | megyei 4. | Hurtik János |
| „Fürdőkultúra fejlesztéséért Vas megyében” pályázat | 5. b osztály | 3. helyezés | Hegyi József |
